<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Never Mind the Markets</title>
	<atom:link href="http:///nevermindthemarkets/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/nevermindthemarkets</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum ist Lateinamerika so schnell gewachsen? von Marcel Senn</title>
		<link>http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45909</link>
		<dc:creator>Marcel Senn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45909</guid>
		<description>Nein Sie liegen falsch - der grösste Teil des argentinischen Militärbudgets geht für Rentenzahlungen an Veteranen drauf - das Militär wurde schön zurückgestutzt im letzten Jahrzehnt - da droht keine Gefahr - aber einen Wirtschaftskollaps könnte es in den nachsten 1-2 Jahren geben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein Sie liegen falsch &#8211; der grösste Teil des argentinischen Militärbudgets geht für Rentenzahlungen an Veteranen drauf &#8211; das Militär wurde schön zurückgestutzt im letzten Jahrzehnt &#8211; da droht keine Gefahr &#8211; aber einen Wirtschaftskollaps könnte es in den nachsten 1-2 Jahren geben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum ist Lateinamerika so schnell gewachsen? von Rolf Zach</title>
		<link>http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45908</link>
		<dc:creator>Rolf Zach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45908</guid>
		<description>In den Kommentaren wurde darauf hingewiesen, dass die Wachstumsraten in Lateinamerika und das gilt vor allem für Brasilien, rohstoffgetrieben sind. Ist der Effekt der Freihandelszonen für die Exporte von Manufakturen von Brasilien in die übrigen lateinamerikanischen Länder stark genug, um konkurrenzfähig zu werden und zu bleiben. Es gibt hier berechtigte Zweifel. 
Konkurrenzfähig sind sicher Textilien, gilt dies aber auch für technologisch fortgeschrittene Produkte? Die Wertschöpfung in der Verarbeitungskette der Rohstoffe hat sich gebessert (z.B. Export von raffiniertem Kupfer aus Chile), aber ist nach wie vor zu gering. Man hat nie gehört, dass Vale ihre Abnehmer verpflichtet hat, nicht nur Eisenerz zu kaufen, sondern einen Teil in
einfachsten Stahlprodukten zu beziehen. Gleiches gilt für das Land mit den besten Böden der Welt, nämlich Argentinien.
Man kann auch verstärkt Mehl oder Getreideflocken ausführen und nicht nur einfach Getreide. Dies gilt auch für Fleisch, 
wo man selten z.B. argentinische Würste einkaufen kann. Das ganze Bio-Label fehlt. Ein Rätsel ist das Thyssen Stahlwerk in Brasilien. Es scheint, dass die Deutschen die einheimische Korruption zusammen mit der chinesischen Projektleitung fröhlich übernommen haben. Argentinien ist übrigens in seiner Bevölkerungs-Zusammensetzung europäischer als die USA. Es hatte auch die Einwanderung gebildeter Juden während der Nazizeit und von Mitteleuropäern mit guter &quot;Know-how&quot;. Scheint wenig gebracht zu haben, die Kultur der Latifundien-Wirtschaft wurde fortgesetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In den Kommentaren wurde darauf hingewiesen, dass die Wachstumsraten in Lateinamerika und das gilt vor allem für Brasilien, rohstoffgetrieben sind. Ist der Effekt der Freihandelszonen für die Exporte von Manufakturen von Brasilien in die übrigen lateinamerikanischen Länder stark genug, um konkurrenzfähig zu werden und zu bleiben. Es gibt hier berechtigte Zweifel.<br />
Konkurrenzfähig sind sicher Textilien, gilt dies aber auch für technologisch fortgeschrittene Produkte? Die Wertschöpfung in der Verarbeitungskette der Rohstoffe hat sich gebessert (z.B. Export von raffiniertem Kupfer aus Chile), aber ist nach wie vor zu gering. Man hat nie gehört, dass Vale ihre Abnehmer verpflichtet hat, nicht nur Eisenerz zu kaufen, sondern einen Teil in<br />
einfachsten Stahlprodukten zu beziehen. Gleiches gilt für das Land mit den besten Böden der Welt, nämlich Argentinien.<br />
Man kann auch verstärkt Mehl oder Getreideflocken ausführen und nicht nur einfach Getreide. Dies gilt auch für Fleisch,<br />
wo man selten z.B. argentinische Würste einkaufen kann. Das ganze Bio-Label fehlt. Ein Rätsel ist das Thyssen Stahlwerk in Brasilien. Es scheint, dass die Deutschen die einheimische Korruption zusammen mit der chinesischen Projektleitung fröhlich übernommen haben. Argentinien ist übrigens in seiner Bevölkerungs-Zusammensetzung europäischer als die USA. Es hatte auch die Einwanderung gebildeter Juden während der Nazizeit und von Mitteleuropäern mit guter &#8220;Know-how&#8221;. Scheint wenig gebracht zu haben, die Kultur der Latifundien-Wirtschaft wurde fortgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum ist Lateinamerika so schnell gewachsen? von Johnny Smith</title>
		<link>http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45906</link>
		<dc:creator>Johnny Smith</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45906</guid>
		<description>Ich teile Ihre Meinung Herr Toan. Ein QE Rückfahren ist für die Realwirtschaft eher gut als schlecht. Jedenfalls hat das QE bislang der Realwirtschaft nicht unbedingt Schub verliehen, wohl aber der Finanzwelt bzw den Asset-Preisen. Somit dürfte ein Umkehren auch nicht schlecht sein (aber natürlich schmerzhaft für die Investoren).

Alleine, ich glaube nicht daran, dass die Zentralbanker von ihren Wahn- und Machbarkeitsvorstellungen &#039;geheilt&#039; sind und bin damit auch mit Linus Huber einverstanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich teile Ihre Meinung Herr Toan. Ein QE Rückfahren ist für die Realwirtschaft eher gut als schlecht. Jedenfalls hat das QE bislang der Realwirtschaft nicht unbedingt Schub verliehen, wohl aber der Finanzwelt bzw den Asset-Preisen. Somit dürfte ein Umkehren auch nicht schlecht sein (aber natürlich schmerzhaft für die Investoren).</p>
<p>Alleine, ich glaube nicht daran, dass die Zentralbanker von ihren Wahn- und Machbarkeitsvorstellungen &#8216;geheilt&#8217; sind und bin damit auch mit Linus Huber einverstanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum ist Lateinamerika so schnell gewachsen? von Anh Toan</title>
		<link>http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45905</link>
		<dc:creator>Anh Toan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45905</guid>
		<description>Und die Verluste der defensiven Anleger (Staatsanleihen) dürften, zumindest in Relation zu deren Rsikowillen (oder -dürfen), deutlich schmerzhafter sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und die Verluste der defensiven Anleger (Staatsanleihen) dürften, zumindest in Relation zu deren Rsikowillen (oder -dürfen), deutlich schmerzhafter sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum ist Lateinamerika so schnell gewachsen? von Anh Toan</title>
		<link>http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45904</link>
		<dc:creator>Anh Toan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45904</guid>
		<description>Bald werden die Märkte einsehen, dass ein leichtes Rückfahren der QE-Massnahmen wohl eher als gute Nachricht zu werten ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bald werden die Märkte einsehen, dass ein leichtes Rückfahren der QE-Massnahmen wohl eher als gute Nachricht zu werten ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum ist Lateinamerika so schnell gewachsen? von Linus Huber</title>
		<link>http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45903</link>
		<dc:creator>Linus Huber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/12924/warum-ist-lateinamerika-so-schnell-gewachsen/#comment-45903</guid>
		<description>Nikkei faellt um 7.32% heute. Willkommen im weltweiten Spielkasino dank der &quot;weisen&quot; Manipulation der Zentralbanker. Ohohoho, sind dies Kuenstler der Manipulation sowas von mentally handicapped, fast schon tragisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nikkei faellt um 7.32% heute. Willkommen im weltweiten Spielkasino dank der &#8220;weisen&#8221; Manipulation der Zentralbanker. Ohohoho, sind dies Kuenstler der Manipulation sowas von mentally handicapped, fast schon tragisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
